Instance Types¶
青云给主机定义了几种经典配置
北京 3 区 - A ( pek3a ) 雅加达区
| Instance Type | CPU | Memory | Description |
|---|---|---|---|
| c1m1 | 1核 | 1G | 1核1G |
| c1m2 | 1核 | 2G | 1核2G |
| c1m4 | 1核 | 4G | 1核4G |
| c2m2 | 2核 | 2G | 2核2G |
| c2m4 | 2核 | 4G | 2核4G |
| c2m8 | 2核 | 8G | 2核8G |
| c4m4 | 4核 | 4G | 4核4G |
| c4m8 | 4核 | 8G | 4核8G |
| c4m16 | 4核 | 16G | 4核16G |
S1 系列主机为基础型主机,E1 系列主机为企业型主机,可以在下列可用区选购
广东 2 区 ( gd2 ) 北京 3 区 ( pek3 ) 上海 1 区-A ( sh1a ) 亚太 2 区-A ( ap2a ) 雅加达区
| Instance Type | CPU | Memory | Description |
|---|---|---|---|
| s1.small.r1 | 1核 | 1G | 0.2 Gbps |
| s1.small.r2 | 1核 | 2G | 0.2 Gbps |
| s1.small.r4 | 1核 | 4G | 0.2 Gbps |
| s1.large.r1 | 2核 | 2G | 0.5 Gbps |
| s1.large.r2 | 2核 | 4G | 0.5 Gbps |
| s1.large.r4 | 2核 | 8G | 0.5 Gbps |
| s1.xlarge.r1 | 4核 | 4G | 0.8 Gbps |
| s1.xlarge.r2 | 4核 | 8G | 0.8 Gbps |
| s1.xlarge.r4 | 4核 | 16G | 0.8 Gbps |
| s1.2xlarge.r1 | 8核 | 8G | 1.2 Gbps |
| s1.2xlarge.r2 | 8核 | 16G | 1.2 Gbps |
| s1.2xlarge.r4 | 8核 | 32G | 1.2 Gbps |
| e1.large.r2 | 2核 | 4G | 1.5 Gbps |
| e1.large.r4 | 2核 | 8G | 1.5 Gbps |
| e1.large.r8 | 2核 | 16G | 1.5 Gbps |
| e1.xlarge.r1 | 4核 | 4G | 2 Gbps |
| e1.xlarge.r2 | 4核 | 8G | 2 Gbps |
| e1.xlarge.r4 | 4核 | 16G | 2 Gbps |
| e1.xlarge.r8 | 4核 | 32G | 2 Gbps |
| e1.2xlarge.r1 | 8核 | 8G | 3 Gbps |
| e1.2xlarge.r2 | 8核 | 16G | 3 Gbps |
| e1.2xlarge.r4 | 8核 | 32G | 3 Gbps |
| e1.2xlarge.r8 | 8核 | 64G | 3 Gbps |
| e1.3xlarge.r1 | 12核 | 12G | 4.5 Gbps |
| e1.3xlarge.r2 | 12核 | 24G | 4.5 Gbps |
| e1.3xlarge.r4 | 12核 | 48G | 4.5 Gbps |
| e1.3xlarge.r8 | 12核 | 96G | 4.5 Gbps |
| e1.4xlarge.r1 | 16核 | 16G | 5.5 Gbps |
| e1.4xlarge.r2 | 16核 | 32G | 5.5 Gbps |
| e1.4xlarge.r4 | 16核 | 64G | 5.5 Gbps |
| e1.4xlarge.r8 | 16核 | 128G | 5.5 Gbps |
| e1.6xlarge.r2 | 24核 | 48G | 8 Gbps |
| e1.6xlarge.r4 | 24核 | 96G | 8 Gbps |
| e1.6xlarge.r8 | 24核 | 192G | 8 Gbps |
| e1.8xlarge.r2 | 32核 | 64G | 10 Gbps |
| e1.8xlarge.r4 | 32核 | 128G | 10 Gbps |
P1 系列主机为专业增强型主机,可以在下列可用区选购
北京 3 区 - B ( pek3b ) 北京 3 区 - C ( pek3c )
| Instance Type | CPU | Memory | Description |
|---|---|---|---|
| p1.large.r2 | 2核 | 4G | 1.5 Gbps |
| p1.large.r4 | 2核 | 8G | 1.5 Gbps |
| p1.large.r8 | 2核 | 16G | 1.5 Gbps |
| p1.xlarge.r1 | 4核 | 4G | 2 Gbps |
| p1.xlarge.r2 | 4核 | 8G | 2 Gbps |
| p1.xlarge.r4 | 4核 | 16G | 2 Gbps |
| p1.xlarge.r8 | 4核 | 32G | 2 Gbps |
| p1.2xlarge.r1 | 8核 | 8G | 3 Gbps |
| p1.2xlarge.r2 | 8核 | 16G | 3 Gbps |
| p1.2xlarge.r4 | 8核 | 32G | 3 Gbps |
| p1.2xlarge.r8 | 8核 | 64G | 3 Gbps |
| p1.3xlarge.r1 | 12核 | 12G | 4.5 Gbps |
| p1.3xlarge.r2 | 12核 | 24G | 4.5 Gbps |
| p1.3xlarge.r4 | 12核 | 48G | 4.5 Gbps |
| p1.3xlarge.r8 | 12核 | 96G | 4.5 Gbps |
| p1.4xlarge.r1 | 16核 | 16G | 5.5 Gbps |
| p1.4xlarge.r2 | 16核 | 32G | 5.5 Gbps |
| p1.4xlarge.r4 | 16核 | 64G | 5.5 Gbps |
| p1.4xlarge.r8 | 16核 | 128G | 5.5 Gbps |
| p1.6xlarge.r2 | 24核 | 48G | 8 Gbps |
| p1.6xlarge.r4 | 24核 | 96G | 8 Gbps |
| p1.6xlarge.r8 | 24核 | 192G | 8 Gbps |
| p1.8xlarge.r2 | 32核 | 64G | 12 Gbps |
| p1.8xlarge.r4 | 32核 | 128G | 12 Gbps |
| p1.8xlarge.r8 | 32核 | 256G | 12 Gbps |
| p1.16xlarge.r4 | 64核 | 256G | 25 Gbps |
E2 系列主机为企业型 ( E2 ) 主机,可以在下列可用区选购
广东 2 区 ( gd2 ) 北京 3 区 ( pek3 ) 上海 1 区 ( sh1 ) 雅加达区 (ap3a)
| Instance Type | CPU | Memory | Description |
|---|---|---|---|
| e2.small.r1 | 1核 | 1G | 1 Gbps |
| e2.small.r2 | 1核 | 2G | 1 Gbps |
| e2.small.r4 | 1核 | 4G | 1 Gbps |
| e2.small.r8 | 1核 | 8G | 1 Gbps |
| e2.small.r16 | 1核 | 16G | 1 Gbps |
| e2.small.r32 | 1核 | 32G | 1 Gbps |
| e2.small.r64 | 1核 | 64G | 1 Gbps |
| e2.small.r128 | 1核 | 128G | 1 Gbps |
| e2.large.r1 | 2核 | 2G | 1.5 Gbps |
| e2.large.r2 | 2核 | 4G | 1.5 Gbps |
| e2.large.r4 | 2核 | 8G | 1.5 Gbps |
| e2.large.r8 | 2核 | 16G | 1.5 Gbps |
| e2.large.r16 | 2核 | 32G | 1.5 Gbps |
| e2.large.r32 | 2核 | 64G | 1.5 Gbps |
| e2.large.r64 | 2核 | 128G | 1.5 Gbps |
| e2.xlarge.r1 | 4核 | 4G | 2 Gbps |
| e2.xlarge.r2 | 4核 | 8G | 2 Gbps |
| e2.xlarge.r4 | 4核 | 16G | 2 Gbps |
| e2.xlarge.r8 | 4核 | 32G | 2 Gbps |
| e2.1xlarge.r1 | 4核 | 4G | 2 Gbps |
| e2.1xlarge.r2 | 4核 | 8G | 2 Gbps |
| e2.1xlarge.r4 | 4核 | 16G | 2 Gbps |
| e2.1xlarge.r8 | 4核 | 32G | 2 Gbps |
| e2.1xlarge.r16 | 4核 | 64G | 2 Gbps |
| e2.1xlarge.r32 | 4核 | 128G | 2 Gbps |
| e2.2xlarge.r1 | 8核 | 8G | 3 Gbps |
| e2.2xlarge.r2 | 8核 | 16G | 3 Gbps |
| e2.2xlarge.r4 | 8核 | 32G | 3 Gbps |
| e2.2xlarge.r8 | 8核 | 64G | 3 Gbps |
| e2.2xlarge.r16 | 8核 | 128G | 3 Gbps |
| e2.3xlarge.r1 | 12核 | 12G | 4.5 Gbps |
| e2.3xlarge.r2 | 12核 | 24G | 4.5 Gbps |
| e2.3xlarge.r4 | 12核 | 48G | 4.5 Gbps |
| e2.3xlarge.r8 | 12核 | 96G | 4.5 Gbps |
| e2.4xlarge.r1 | 16核 | 16G | 5.5 Gbps |
| e2.4xlarge.r2 | 16核 | 32G | 5.5 Gbps |
| e2.4xlarge.r4 | 16核 | 64G | 5.5 Gbps |
| e2.4xlarge.r8 | 16核 | 128G | 5.5 Gbps |
| e2.6xlarge.r1 | 24核 | 24G | 7.5 Gbps |
| e2.6xlarge.r2 | 24核 | 48G | 7.5 Gbps |
| e2.6xlarge.r4 | 24核 | 96G | 7.5 Gbps |
| e2.6xlarge.r8 | 24核 | 192G | 7.5 Gbps |
| e2.8xlarge.r1 | 32核 | 32G | 10 Gbps |
| e2.8xlarge.r2 | 32核 | 64G | 10 Gbps |
| e2.8xlarge.r4 | 32核 | 128G | 10 Gbps |
| e2.8xlarge.r8 | 32核 | 256G | 10 Gbps |
青云物理主机可用配置
北京 3 区 ( pek3 ):
| Instance Type | CPU | Memory | Description |
|---|---|---|---|
| bmc40m192d6g0 | 2x2630 V4(40 核) | 192G | SSD 超高性能型 |
| bmc32m128s6g0 | 2x2620 V4(32 核) | 128G | SAS 标准型 |
| bmc16m64t40g0 | 1x2620 V4(16 核) | 64G | SATA 存储型 |