消费说明
对象存储的计费周期为月,每月初会根据用量自动扣除上个月费用。
资费标准
| 存储空间价格 | 阶梯 | 标准存储单价(元/GB/月) | 低频存储单价(元/GB/月) |
|---|---|---|---|
| 0GB-10GB | 免费 | 免费 | |
| 10GB-1TB | 0.147 | 0.1 | |
| 1TB-3TB | 0.145 | 0.097 | |
| 3TB-10TB | 0.143 | 0.094 | |
| 10TB-200TB | 0.139 | 0.091 | |
| 200TB-500TB | 0.135 | 0.088 | |
| 500TB-5000TB | 0.132 | 0.085 | |
| 5000TB以上 | 0.129 | 请联系我们 | |
| 下载流量价格 | 阶梯 | 单价(元/GB) | 单价(元/GB) |
| 0 GB - 1 GB | 免费 | 免费 | |
| 1GB-3TB | 0.45 | 0.45 | |
| 3TB-10TB | 0.42 | 0.42 | |
| 10TB-50TB | 0.39 | 0.39 | |
| 50TB-100TB | 0.36 | 0.36 | |
| 100TB-500TB | 0.33 | 0.33 | |
| 500TB以上 | 0.3 | 0.3 | |
| 请求次数 | 0.01元/万次 | 0.05元/万次 | |
| 数据取回 | 无 | 0.025元/GB | |
| 最小存储单元 | 无 | 无 | |
| 最小存储天数 | 无 | 30天 |
免费额度
注册成功并完成认证的的 QingStor 对象存储用户,QingCloud 为您提供一定额度的 QingStor™ 对象存储免费使用套餐(雅加达区对象存储不在免费政策范围内)。 免费政策从用户创建的存储空间之日算起,在未来 12 个月免费赠送:
- 存储空间:30 GB (含10 GB 永久免费空间)
- 下载流量:11 GB(含1 GB 免费下载流量)
- 读请求 (GET/HEAD):100 万次
- 写请求 (PUT/POST/DELETE):10 万次
欠费说明
若当月费用扣除后余额不足,则用户的所有存储空间将会处于 暂停 状态,此时用户无
法使用对象存储的任何功能。等到用户充值足够的金额后,用户的所有存储空间将会自动
恢复。